Bijlage Europese Projecten
Project | Begindatum | Einddatum | Projectbudget | Totaal toegekende subsidie | Werkelijk ontvangen via de bank t/m 2020 | Restant toegekend subsidiebedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cooltowns | ||||||
Tegengaan van hittestress in middelgrote steden door aanpassingen in de openbare ruimte | 1-9-2018 | 30-9-2022 | € 1.362.163 | € 794.498 | € 116.608 | € 677.890 |
Solarise | ||||||
Faciliteren van de productie van zonne-energie op publieke (historische) gebouwen | 1-3-2018 | 30-9-2021 | € 614.695 | € 359.817 | € 69.810 | € 290.007 |
Siree | ||||||
Sociale intergratie van statushouders door onderwijs en zelfstandig ondernemersschap | 1-3-2018 | 30-6-2021 | € 898.482 | € 539.089 | € 267.055 | € 272.034 |
Scape | ||||||
Ontwikkelen van oplossingen voor problematiek rond waterbeheersing als gevolg van klimaatverandering | 1-9-2016 | 31-8-2020 | € 1.143.297 | € 685.978 | € 637.005 | € 48.973 |
Water Resilent Cities | ||||||
Opvangen gevolgen klimaatverandering, zoals extreme regenbuien, door verbetering van het stedelijk waterbeheer | 25-11-2016 | 31-3-2020 | € 1.179.200 | € 707.520 | € 677.772 | € 29.748 |
SHIFFT | ||||||
Toepassen van alternatieve technieken voor fossiele brandstoffen | 1-2-2019 | 30-9-2022 | € 918.233 | € 540.889 | € 39.898 | € 500.991 |
Violet | ||||||
Behoud van monumenten door verduurzaming | 1-1-2017 | 31-12-2021 | € 231.545 | € 196.813 | € 160.207 | € 36.606 |
CHERISH | ||||||
Ontwikkelen cultureel erfgoed "Visserij" als economische drager | 1-6-2018 | 30-5-2023 | € 407.980 | € 346.783 | € 148.327 | € 198.455 |
MOVE | ||||||
Het ontwikkelen van vervoersconcepten welke bijdragen aan een meer efficiënte wijze van vervoer ten behoeve van de bereikbaarheid en duurzaamheid. | 1-9-2018 | 31-12-2021 | € 514.450 | € 257.225 | € 46.752 | € 210.474 |
CUPIDO | ||||||
Plattelandsgebieden met krimpende bevolking een economische injectie geven door het creeeren van economische kansen. | 1-9-2018 | 31-8-2021 | € 677.544 | € 338.750 | € 95.164 | € 243.586 |
SMART- SPACE | ||||||
SMART-SPACE streeft om slimme lantaarnpalen te implementeren, om zo de overgang naar energie-efficiënte en duurzame NWE-gemeenten te maken. Door slimme sensoren aan lantaarnpalen te bevestigen, kan de straatverlichting worden aangepast aan de werkelijke lokale behoeften, waarbij een reductie tot 60% in het lichtenergieverbruik wordt behaald | 31-5-2018 | 30-7-2021 | € 622.464 | € 373.478 | € 79.700 | € 293.778 |
Rhedcoop *1 | ||||||
Energieservice in Dauwendaele te ontwikkelen met cooperaties voor een duurzaam warmtenet aldaar. | 1-5-2018 | 30-4-2021 | € 180.635 | € 90.317 | € 36.942 | € 53.375 |
Terts | ||||||
Stimuleren van reductie CO2 uitstoot door Midden- en Kleinbedrijf | 1-10-2018 | 30-9-2021 | € 541.043 | € 270.522 | € 8.978 | € 261.544 |
Nul op de Meter | ||||||
Het renoveren van max 43 bestaande particuliere woningen tot NoM. | 1-12-2015 | 1-9-2019 | € 1.207.600 | € 1.033.800 | € 711.100 | € 322.700 |
- 1 * In 2020 is nog € 7.077 ontvangen. Middelburg heeft begin 2020 de deelname aan het project beeindigd.