Overzicht kredieten
In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
geluidsinstallatie raadszaal | 25 | 25 | ||
0.02.0 Burgerzaken | ||||
modernisering gba | 60 | 53 | 7 | |
software | 20 | 20 | ||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | ||||
Renault T 30 Master 30-BN-GZ | 42 | 42 | ||
steigers en loopbruggen | 14 | 7 | 6 | |
0.04.0 Overhead | ||||
smartphones 2018 | 194 | 184 | 10 | |
Ipad raadsleden 2018 | 46 | 31 | 15 | |
meubilair (excl stoelen) | 371 | 371 | ||
paternosterkasten | 88 | 88 | ||
meubilair agv ontvlechting porthos | 55 | 33 | 22 | |
Diverse software | 40 | 30 | 10 | |
Kantoorapparatuur | 66 | 66 | ||
Laadpalen waldammeweg/stadskantoor | 40 | 25 | 15 | |
Diversen | 84 | 7 | 77 | |
Totaal | 1.145 | 371 | 47 | 727 |
Toelichting
Smartphones 2018
Smartphones zijn aangeschaft.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet wordt mogelijk ingezet voor het Integrale Faciliteiten Plan en\of het project nieuwe visie op werken.
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 89 | 54 | 35 | |
vervanging verkeerslichten | 500 | 158 | 342 | |
Vervanging openbare verlichting | 47 | 47 | ||
verkeersmodel | 42 | 42 | ||
wiellaadschop atlas 2018 | 70 | 70 | ||
wisselbare opbouw met laadkraan | 230 | 222 | 8 | |
Kippers 2 stuks | 99 | 99 | ||
camera's kernwinkelgebied | 245 | 245 | ||
inzinkbare palen kernwinkelgebied | 74 | 74 | ||
Poelendaelebrug betonrenovatie midde | 107 | 102 | 5 | |
herinr.park.terr.Dauwendaele | 350 | 350 | ||
bouwplan/herstraten zuidsingel e.o | 193 | 177 | 16 | |
aanleg silokade | 477 | 474 | 3 | |
park gar fase 3 deurlez.hard/softwar | 100 | 100 | ||
2.02.0 Parkeren | ||||
120 parkeerplaatsen theater | 515 | 532 | -17 | |
parkeergarages fase 2a terminals | 177 | 177 | ||
parkeerverwijssyst sof hardw 2018 | 75 | 75 | ||
Speedgate parkeergarages | 162 | 162 | ||
Diversen | 78 | 54 | 23 | |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
walstroomkasten loskade | 100 | 100 | ||
Totaal | 3.728 | 1.820 | 481 | 1.427 |
Toelichting
Vervanging verkeerslichten
Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd.
Wisselbare opbouw met laadkraan
De laadkraan is aangeschaft en in gebruik.
Camera's kernwinkelgebied
Door prioritering van werkzaamheden binnen de afdeling Informatie & Automatisering kan de gevraagde input voor het bestek nog niet worden geleverd. Dit levert vertraging op in het project.
Poelendaelebrug betonrenovatie
Het middendeel van de Poelendaelebrug is constructief in orde gebracht en het krediet wordt afgesloten.
Herinrichting parkeerterrein Dauwendaele
Omdat de herstructurering van het winkelcentrum Dauwendaele niet doorgaat, kan dit krediet vervallen.
Bouwplan/herstraten zuidsingel e.o
Omdat onzeker is wanneer er gebouwd gaat worden is besloten om het krediet af te sluiten.
Aanleg silokade
Met de aanleg van de Silokade is begin 2020 gestart en is afgerond.
Parkeergarage fase 3 deurlezers hard/software
Dit betreft het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages. Aanvang werkzaamheden medio juni 2021.
120 parkeerplaatsen theater
De aanleg is gereed in het voorjaar 2020, krediet kan worden afgesloten.
Parkeergarages fase 2a terminals
Dit betreft het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages. Aanvang werkzaamheden medio juni 2021.
Speedgate parkeergarages
Dit betreft het vernieuwen van de parkeerinstallaties van de parkeergarages. Aanvang werkzaamheden medio juni 2021.
Walstroomkasten Loskade
Dit project heeft vertraging opgelopen doordat er geen capaciteit beschikbaar om de project te begeleiden en wordt nu uitgevoerd in 2021.
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding/ Korczakstr (vso 12+) uitbreiding | 2.061 | 1.577 | 484 | |
molenwater 4a uitbreiding/inrichting | 60 | 65 | -5 | |
gh smithlaan 9 uitbreiding/inrichting | 311 | 8 | 304 | |
Diversen | 42 | 42 | ||
Totaal | 2.474 | 1.650 | 824 |
Toelichting
Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding en Korczakstr (vso 12+) uitbreiding
De gemeente Middelburg en de scholen (Respont en de Korre) dragen bij aan de verbouwing van de scholen aan de Korczakstraat en de Grevelingenstraat. Gemeente Middelburg heeft voor de verbouwing van de beide scholen 3 kredieten beschikbaar geteld voor een totaalbedrag van € 2.060.000. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de schoolbesturen van Respont en de Korre.
De verbouwing aan de Korczakstraat is gereed en in juni 2020 opgeleverd.
De verbouwing aan de Grevelingenstraat is gereed en in maart 2021 opgeleverd.
Generaal Hakewill Smithlaan
De verbouwing moet nog starten. Er is een tijdelijke unit geplaatst.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Materieel sportvelden | 66 | 48 | 18 | |
hekken sportpark veerse poort | 220 | 220 | ||
Inventaris div. sporthallen | 54 | 46 | 9 | |
voorz opstallen accommodaties | 87 | 6 | 33 | 48 |
schrobzuigmachine de sprong loopm | 15 | 18 | -3 | |
kruitmolenlaan veld 5 | 75 | 75 | ||
Diversen | 28 | 28 | ||
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | ||||
Schouwburg | 7.858 | 7.720 | 138 | |
renovatie dak concertzaal | 200 | 200 | ||
5.05.0 Cultureel erfgoed | ||||
Diversen | 21 | 21 | ||
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
Stadspark Molenwater | 1.195 | 1.181 | 14 | |
Inrichting en aanleg speelterreinen | 100 | 98 | 2 | |
Electrische voertuigen openbaar groen 4 stuks | 156 | 156 | ||
Open laadbak 4 stuks | 90 | 90 | ||
hoogwerker BN-XX-65 | 95 | 95 | ||
Trekker + toebehoren | 100 | 100 | ||
Trekker | 78 | 78 | ||
cirkelmaaier | 85 | 85 | ||
Diversen | 85 | 85 | ||
Totaal | 10.608 | 9.337 | 185 | 1.086 |
Toelichting
Hekken Sportpark Veerse Poort
De hekken zijn in 2020 vervangen.
Schouwburg
De werkzaamheden zijn afgerond.
Renovatie dak Concertzaal
De renovatie van het dak van de concertzaal staat gepand in 2021.
Stadspark Molenwater
De aanleg van het park is klaar.
Inrichting en aanleg speelterreinen
Er zijn diverse speeltoestellen aangeschaft. Er moet nog wat nazorg plaatsvinden.
Electrische voertuigen openbaar groen 4 stuks
Deze zijn nog niet aangeschaft in verband met de verduurzaming van het wagenpark. De aanschaf staat gepland in 2021.
Trekker + toebehoren
Vervanging was nog niet nodig.
Programma Sociaal Domein
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | ||||
vl bolwerk geluidwerende maatr | 8 | 8 | ||
Totaal | 8 | 8 |
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 1.703 | 958 | 745 | |
Milieumaatregelen riolen | 733 | 1.632 | -899 | |
Diversen | 36 | 36 | ||
7.03.0 Afval | ||||
auto BR-JF-59 ondergrondse container | 250 | 250 | ||
huisvuilauto BX-HB-98 2018 | 200 | 200 | ||
afleesapp.inzamelauto's | 75 | 75 | ||
Rolcontainers | 80 | 48 | 32 | |
diftar chips rolcontainer GFT | 203 | 179 | 24 | |
Investeringen Diftar in ondergrondse containers | 1.942 | 1.911 | 31 | |
veegmachine (ravo 2014) | 175 | |||
collectors onderg afvalcontainers | 83 | |||
perscontainers | 100 | 100 | ||
Diversen | 88 | 43 | 45 | |
7.04.0 Milieubeheer | ||||
aardgasvrije wijk dauwendaele | 3.300 | 69 | 3.231 | |
herinrichting zusterplein | 244 | 244 | ||
herinrichting stationsplein | 405 | 10 | 395 | |
Diversen | 49 | 49 | ||
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
Inrichting crematorium | 35 | 22 | 13 | |
Open laadbak 81-BV-JD | 26 | 26 | ||
Totaal | 9.725 | 5.046 | 832 | 3.590 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
In 2020 is een aantal rioolwerkzaamheden uitgevoerd dat eerst gepland was voor 2019. Dat jaar was er sprake van een onderbesteding. Omdat de kredieten Riolering jaarlijks worden afgesloten zijn de kosten van die projecten van planning 2019 nu op het krediet van 2020 verantwoord. De hogere lasten van de milieumaatregelen riolen 2020 worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, te weten de rioolheffing.
Milieumaatregelen riolen
Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Rioolbeheer.
Auto BR-JF-59 ondergrondse container
Dit voertuig wordt momenteel gehuurd. Er wordt gekeken of het mogelijk om deze huisvuilauto over te nemen van de verhuurder.
Huisvuilauto BX-HB-98 2018
Dit wordt in 2021 of begin 2022 samen met andere vrachtwagen aanbesteed.
Diftar chips rolcontainer GFT
Voor de invoering van Diftar worden de rolcontainers voorzien van een chip voor registratie van ledigingen. Diftar is per 2021 ingevoerd.
Investeringen Diftar in ondergrondse containers
Voor de invoering van Diftar zijn meer ondergrondse containers geplaatst. Diftar is per 2021 ingevoerd.
Veegmachine Ravo
Deze veegmachine is besteld en wordt in 2021 geleverd.
Perscontainers
Op het losperron werdt het restafval eerst in open containers gestort. Dit had overlast van stank en meeuwen tot gevolg. Met de aanschaf van perscontainers wordt deze overlast voorkomen.
Aardgasvrije wijk Dauwendaele
Het project verloopt moeizaam omdat partijen verschil van inzicht hebben over de (financiële) haarlbaarheid. Momenteel wordt onderzocht of het project haalbaar kan zijn als er naast private middelen ook publieke middelen worden ingebracht.
Herinrichting Zusterplein
Er wordt gewerkt aan een plan voor vergroening van het Zusterplein.
Herinrichting Stationsplein
Het is de bedoeling om een gedeelte van de Kanaalweg in 2021 te herinrichten.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2020 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimtelijke ordening | ||||
software DSO omgevingswet | 500 | 500 | ||
Software | 36 | 36 | ||
8.03.0 Wonen en bouwen | ||||
vicrea (software) | 17 | 12 | 6 | |
trekker john deere | 76 | 76 | ||
knipper (herder) | 12 | 16 | -4 | |
kiepkar langzaamverkeer | 11 | 11 | ||
Totaal | 652 | 28 | 625 |
Software DSO omgevingswet
Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren en wordt in 2021 aangeschaft.