Overzicht van lasten en baten
Omschrijving | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Verschil 2022 (+ voordeel, |
---|---|---|---|---|
Lasten | 5.592 | 5.237 | 4.995 | 242 |
Baten | -7.694 | -6.694 | -7.437 | 744 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.102 | -1.457 | -2.443 | 986 |
Lasten | 5.376 | 5.784 | 5.729 | 55 |
Baten | -57 | -244 | -207 | -36 |
Totaal Veiligheid | 5.319 | 5.541 | 5.522 | 18 |
Lasten | 12.981 | 13.496 | 13.163 | 333 |
Baten | -1.258 | -1.897 | -2.701 | 804 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.723 | 11.599 | 10.462 | 1.137 |
Lasten | 3.701 | 6.274 | 9.186 | -2.912 |
Baten | -4.208 | -6.731 | -2.991 | -3.740 |
Totaal Economie | -507 | -458 | 6.195 | -6.653 |
Lasten | 7.599 | 8.076 | 7.898 | 178 |
Baten | -2.317 | -2.800 | -2.871 | 71 |
Totaal Onderwijs | 5.282 | 5.276 | 5.027 | 249 |
Lasten | 15.200 | 15.896 | 24.278 | -8.382 |
Baten | -2.092 | -2.466 | -2.593 | 127 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 13.108 | 13.431 | 21.685 | -8.254 |
Lasten | 85.362 | 85.284 | 86.319 | -1.035 |
Baten | -22.864 | -21.254 | -22.278 | 1.025 |
Totaal Sociaal domein | 62.498 | 64.030 | 64.040 | -10 |
Lasten | 14.733 | 14.809 | 16.183 | -1.374 |
Baten | -15.195 | -15.374 | -16.116 | 741 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -463 | -565 | 67 | -632 |
Lasten | 8.458 | 12.175 | 12.147 | 28 |
Baten | -6.439 | -11.380 | -11.258 | -122 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 2.019 | 795 | 889 | -94 |
Lasten | 159.002 | 167.030 | 179.896 | -12.866 |
Baten | -62.124 | -68.839 | -68.452 | -387 |
Saldo uitvoering programma's | 96.878 | 98.191 | 111.444 | -13.253 |
Lasten | 3.566 | 4.143 | 4.406 | -264 |
Baten | -116.219 | -139.609 | 2.562 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -112.654 | -132.903 | -135.202 | 2.299 |
Lasten | 1.487 | 2.211 | 791 | 1.421 |
Baten | -225 | -724 | -2.338 | 1.614 |
Totaal Overige baten en lasten | 1.262 | 1.487 | -1.548 | 3.035 |
Lasten | 13.563 | 13.816 | 13.560 | 256 |
Baten | -859 | -947 | -952 | 4 |
Totaal Overhead | 12.703 | 12.868 | 12.608 | 260 |
Lasten | 370 | 370 | 349 | 21 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 370 | 370 | 349 | 21 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | ||||
Lasten | 177.987 | 187.570 | 199.002 | -11.432 |
Baten | -179.427 | -70.511 | -211.350 | 3.794 |
Saldo uitvoering programma's | -1.440 | 117.060 | -12.348 | -7.638 |
Toevoeging reserves | 2.620 | 25.694 | 14.233 | 11.461 |
Onttrekking reserves | -1.180 | -5.708 | -14.474 | 8.766 |
Totaal Mutaties reserves | 1.440 | 19.987 | -241 | 20.227 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | -137.046 | 12.589 | -12.589 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting | realisatie |
---|---|---|
Saldo baten en lasten | 1.440 | 12.348 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.440 | 241 |
Saldo na bestemming (a) | 0 | 12.589 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) zie overzicht in jaarrekening (b) | -3.190 | -6.919 |
Saldo (a +b) | -3.190 | 5.670 |
Structureel begrotingssaldo
Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond of de begroting 2022 en de jaarrekening 2022 structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele baten en lasten. In de jaarrekening is te zien dat er een positief saldo is.