Bijlage (Europese) subsidies
Project | Begindatum | Einddatum | Projectbudget | Totaal toegekende subsidie | Werkelijk ontvangen via de bank t/m 2025 | Restant toegekend subsidiebedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klimaatadaptatie Zeeland | 16-1-2023 | 31-12-2026 | € 1.192.900 | € 546.937 | € 228.700 | € 318.237 |
Het Stimulus OP-Zuid project is toegekend voor de realisatie van klimaatbestendig Meanderpark, incl. speelobjecten en elementen voor ontmoeting samen met inwoners, City Seeds, Woongoed, ZMF etc. | ||||||
DETOCS | 1-3-2023 | 28-2-2027 | € 218.120 | € 174.496 | € 97.422 | € 77.074 |
Het Interreg Europe project DETOCS speelt in op het verduurzamen van toeristisch bedrijfsleven en de hieraan gerelateerde sectoren door stimuleren virtueel toerisme en tips voor energiebesparing. | ||||||
Natuur-Inbouw | 1-9-2023 | 30-12-2025 | € 456.717 | € 228.359 | € 228.349 | € 10 |
Interreg Vlaanderen - Nederland project voor het versterken van de kademuur Korendijk en Kinderdijk met behoud van de vegetatie. | ||||||
Cool Neighbourhoods | 1-1-2024 | 30-6-2027 | € 1.845.626 | € 1.107.376 | € 215.156 | € 892.220 |
Interreg NWE project om hittestress te verminderen door onder andere ontharden en vergroening van risicowijken en de binnenstad. | ||||||
Green Teams | 1-1-2024 | 1-5-2027 | € 223.632 | € 134.179 | € 26.578 | € 107.601 |
Pro-actieve klimaatadaptatie in planning en uitvoering voor de openbare ruimte. Green Teams biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk met andere partners te werken aan een strategy om klimaatadaptatie onlosmakelijk onderdeel te laten zijn van onze projecten en activiteiten van ontwerp tot beheer en onderhoud | ||||||
Cool Cities network | 1-1-2024 | 31-12-2027 | € 731.328 | € 438.797 | € 24.363 | € 414.434 |
Lokale/regionale overheden en kennisinstellingen werken gezamenlijk aan het hittebestendiger maken van steden door het ontwikkelen van een Cool Network Strategy, een integrale wijkgerichte aanpak en energietransitie met hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma van een netwerk van schaduwrijke routes en cool spots. Deze strategie is nodig om voor een cool netwerk strategie/plan. Binnen het project wordt een klimaatadaptieve | ||||||
Polliconnect | 1-1-2025 | 1-6-2029 | € 674.768 | € 404.861 | € - | € 404.861 |
Dit project gaat over het beheer van de groeninfrastructuur, het behouden en versterken van de biodiversiteit, het maaibeleid en het aankopen van machines hiervoor. | ||||||
Circulair Shift | 1-1-2025 | 31-12-2027 | € 584.937 | € 350.962 | € - | € 350.962 |
Doel van het project: aansluiten op het circulair economie beleid en het opzetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. | ||||||
Better Blue | 1-5-2025 | 31-7-2029 | € 253.300 | € 202.640 | € - | € 202.640 |
Het project heeft tot doel de uitdagingen van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling aan te pakken door gezamenlijk een open samenwerkingsmodel te ontwikkelen – een holistische bottom-up benadering die economische ontwikkeling in evenwicht brengt met bescherming van het milieu en sociale rechtvaardigheid. | ||||||
Uitbreek doorbraak | 1-7-2025 | 31-5-2028 | nntb | nntb | € - | nvt |
Dit project gaat over het ontharden en het vergroenen van het hart van Griffioen (dit is circa 3500 m2 ) en het toepassen van multidiciplinair werken. Uitbreek Doorbraak wil drempels verlagen door beleidsdomeinen beter te laten samenwerken, succesvolle methodes uit te wisselen en burgers op een creatieve manier te betrekken. De ambitie is groot: het project wil niet alleen meer groen realiseren, maar ook een andere manier van werken introduceren! | ||||||
Overige externe financiering | ||||||
Cool Neighbourhoods | 1-1-2024 | 30-6-2027 | € 50.000 | € 50.000 | € 37.500 | € 12.500 |
Vanuit de Provincie Zeeland is een subsidie verleend als provinciale cofinanciering ten behoeve van het Europese project Cool Neighbourhoods. | ||||||
Regioarrangement Walcheren | 1-1-2022 | 31-12-2025 | € 244.200 | € 244.200 | € 244.200 | € - |
Vanuit de Provincie Zeeland wordt een subsidie verstrekt voor het mede mogelijk maken van activtieiten van cultuurorganisaties. | ||||||
City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime | 1-1-2023 | 31-12-2025 | € 300.000 | € 300.000 | € 260.000 | € 40.000 |
Vanuit het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is een subsidie ontvangen voor de eenheid Zeeland / West Brabant in het kader van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. | ||||||
Skaeve Huse | 1-1-2025 | 31-12-2025 | € 275.000 | € 275.000 | € 275.000 | € - |
Voor de realisatie van een Skaeve Huse voorziening in de regio Walcheren is een subsidie ontvangen vanuit het CZW bureau. Deze voorziening is bedoeld voor de meest kwetsbare inwoners uit uw regio en voorziet in een passende oplossing voor die inwoners, die met een dergelijke woonvoorziening gebaat zijn, onder meer van wege zwaar overlast gevend gedrag, ongeschikt voor het wonen in een groep en niet dan wel slecht begeleidbaar. | ||||||
Van Vollenhovenstraat en omgeving Arnemuiden | 1-10-2025 | 6-12-2027 | € 1.040.412 | € 300.604 | € 45.653 | € 254.951 |
Voor het uitvoeren van het project Van Vollenhovenstraat en omgeving Arnemuiden is een subsidie ontvangen vanuit de Provincie Zeeland in het kader van de subsidieregeling Gebiedsgericht Aanpak Wonen. | ||||||
Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) | 1-1-2020 | 31-12-2028 | € 1.251.486 | € 639.648 | € 466.747 | € 172.901 |
Vanuit de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontvangen we een subsidie voor de instandhouding van monumenten, bijvoorbeeld molens en bolwerken. |
