Overzicht lasten en baten per taakveld
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde en gerealiseerde baten en lasten per taakveld leest u in deze overzichten.
Als verdelingsprincipe is ieder subproduct gekoppeld aan enerzijds een product en anderzijds een taakveld. Een product kan uit meerdere producten en daarmee ook taakvelden bestaan. De producten zijn toebedeeld aan de programma's.
Bestuur en Ondersteuning | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.01.0 Bestuur | 3.002 | 3.577 | 3.786 | -209 |
0.02.0 Burgerzaken | 2.832 | 3.223 | 3.029 | 194 |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | 1.070 | 1.141 | 1.078 | 62 |
0.06.3 Parkeerbelasting | 25 | 25 | 62 | -37 |
Totale Lasten | 6.929 | 7.966 | 7.955 | 11 |
Baten | ||||
0.02.0 Burgerzaken | -1.146 | -1.446 | -1.405 | -41 |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | -424 | -424 | -394 | -30 |
0.06.3 Parkeerbelasting | -7.897 | -6.812 | -6.985 | 173 |
Totale Baten | -9.467 | -8.682 | -8.785 | 103 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.538 | -716 | -830 | 114 |
Veiligheid | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 4.485 | 4.669 | 4.669 | -0 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | 3.384 | 3.731 | 3.748 | -16 |
Totale Lasten | 7.869 | 8.400 | 8.416 | -16 |
Baten | ||||
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | -39 | -534 | -680 | 146 |
Totale Baten | -39 | -534 | -680 | 146 |
Totaal Veiligheid | 7.830 | 7.866 | 7.736 | 130 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2.01.0 Verkeer en vervoer | 14.518 | 12.758 | 13.600 | -842 |
2.02.0 Parkeren | 3.093 | 2.767 | 3.034 | -267 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | 487 | 287 | 311 | -24 |
Totale Lasten | 18.098 | 15.811 | 16.944 | -1.133 |
Baten | ||||
2.01.0 Verkeer en vervoer | -1.506 | -1.481 | -2.731 | 1.249 |
2.02.0 Parkeren | -6 | -6 | -2 | -3 |
2.03.0 Recreatieve havens | -70 | -70 | -76 | 5 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | -128 | -128 | -213 | 85 |
Totale Baten | -1.711 | -1.686 | -3.021 | 1.336 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 16.388 | 14.126 | 13.923 | 203 |
Economie | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | 121 | 141 | 132 | 9 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 1.019 | 2.181 | 4.393 | -2.213 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 237 | 237 | 245 | -7 |
3.04.0 Economische promotie | 1.112 | 1.031 | 940 | 91 |
Totale Lasten | 2.490 | 3.590 | 5.710 | -2.120 |
Baten | ||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -16 | 16 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | -986 | -2.148 | -4.361 | 2.213 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | -78 | -78 | -58 | -20 |
3.04.0 Economische promotie | -1.922 | -1.922 | -2.103 | 181 |
Totale Baten | -2.986 | -4.148 | -6.537 | 2.389 |
Totaal Economie | -496 | -558 | -827 | 269 |
Onderwijs | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | 921 | 838 | 806 | 32 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | 4.048 | 3.454 | 3.483 | -30 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | 4.443 | 4.583 | 4.679 | -96 |
Totale Lasten | 9.412 | 8.875 | 8.969 | -94 |
Baten | ||||
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | -131 | -131 | -124 | -7 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | -14 | -14 | 0 | -14 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | -2.892 | -2.892 | -3.085 | 194 |
Totale Baten | -3.036 | -3.036 | -3.209 | 173 |
Totaal Onderwijs | 6.376 | 5.839 | 5.760 | 79 |
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | 805 | 757 | 729 | 27 |
5.02.0 Sportaccommodaties | 4.560 | 3.694 | 3.634 | 61 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | 4.936 | 4.596 | 4.388 | 208 |
5.04.0 Musea | 1.344 | 1.343 | 1.335 | 8 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | 1.290 | 9.208 | 5.490 | 3.719 |
5.06.0 Media | 1.923 | 2.118 | 2.121 | -3 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | 5.261 | 5.318 | 5.890 | -572 |
Totale Lasten | 20.119 | 27.034 | 23.585 | 3.448 |
Baten | ||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | -307 | -307 | -288 | -19 |
5.02.0 Sportaccommodaties | -1.027 | -1.318 | -1.346 | 28 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | -631 | -684 | -693 | 9 |
5.04.0 Musea | -398 | -398 | -403 | 5 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | -254 | -254 | -271 | 16 |
5.06.0 Media | 0 | -47 | -47 | 0 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | -110 | -110 | -150 | 40 |
Totale Baten | -2.727 | -3.119 | -3.198 | 80 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 17.392 | 23.915 | 20.387 | 3.528 |
Sociaal domein | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | 8.039 | 11.685 | 10.367 | 1.318 |
6.03.0 Inkomensregelingen | 35.846 | 37.934 | 37.427 | 507 |
6.04.0 WSW en beschut werken | 5.631 | 6.214 | 6.389 | -176 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 3.359 | 2.967 | 3.003 | -36 |
6.21.0 Toegang en eerstel vz WMO | 673 | 673 | 658 | 15 |
6.22.0 Toegang eerstelijns vz jeugd | 1.983 | 2.137 | 1.916 | 220 |
6.23.0 Toegang en eerstel vz integr | 6.123 | 6.396 | 6.373 | 23 |
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO | 2.736 | 2.929 | 2.940 | -11 |
6.71.1 Huishoudelijke hulp WMO | 4.506 | 5.182 | 5.040 | 142 |
6.71.2 Begeleiding WMO | 3.694 | 3.849 | 3.735 | 114 |
6.71.3 Dagbesteding WMO | 2.637 | 2.522 | 2.449 | 73 |
6.75.1 Jeugdhulp ambulant lokaa | 102 | 102 | 194 | -92 |
6.75.2 Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.915 | 10.478 | 14.642 | -4.164 |
6.75.3 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 756 | -756 |
6.76.1 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 110 | 110 | 112 | -2 |
6.76.2 Jeugdhulp met verblijf region | 9.757 | 10.849 | 7.120 | 3.729 |
6.76.3 Jeugdhulp met verblijf landel | 860 | 818 | -0 | 818 |
6.79.1 PGB WMO | 430 | 265 | 300 | -35 |
6.79.2 PGB Jeugd | 170 | 445 | 510 | -65 |
6.81.2 Maatsch en vrouwenopv WMO | 160 | 24 | 124 | -101 |
6.82.1 Jeugdbescherming | 1.469 | 1.281 | 1.269 | 12 |
6.82.2 Jeugdreclassering | 242 | 227 | 187 | 40 |
6.92.0 Coordinatie en beleid jeugd | 32 | 24 | 17 | 7 |
Totale Lasten | 98.473 | 107.109 | 105.528 | 1.581 |
Baten | ||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | -642 | -5.133 | -4.979 | -155 |
6.03.0 Inkomensregelingen | -23.421 | -24.131 | -24.807 | 676 |
6.21.0 Toegang en eerstel vz WMO | 0 | 0 | 13 | -13 |
6.23.0 Toegang en eerstel vz integr | -58 | -112 | -229 | 117 |
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO | -172 | -222 | -238 | 17 |
6.71.1 Huishoudelijke hulp WMO | -362 | -362 | -408 | 46 |
6.81.2 Maatsch en vrouwenopv WMO | 0 | -581 | -603 | 22 |
Totale Baten | -24.654 | -30.541 | -31.250 | 709 |
Totaal Sociaal domein | 73.819 | 76.568 | 74.278 | 2.290 |
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
7.01.0 Volksgezondheid | 3.220 | 3.325 | 3.366 | -40 |
7.02.0 Riolering | 4.853 | 4.851 | 5.252 | -400 |
7.03.0 Afval | 6.728 | 6.726 | 6.685 | 41 |
7.04.0 Milieubeheer | 3.660 | 3.537 | 3.736 | -198 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | 2.097 | 2.220 | 2.332 | -112 |
Totale Lasten | 20.558 | 20.660 | 21.370 | -710 |
Baten | ||||
7.01.0 Volksgezondheid | -268 | -268 | -539 | 271 |
7.02.0 Riolering | -6.571 | -6.777 | -6.924 | 147 |
7.03.0 Afval | -8.462 | -8.337 | -8.360 | 23 |
7.04.0 Milieubeheer | -1.506 | -1.253 | -1.783 | 530 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | -2.335 | -2.335 | -2.294 | -41 |
Totale Baten | -19.142 | -18.971 | -19.900 | 930 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.415 | 1.690 | 1.470 | 219 |
Volkshuisv, leefomgev en sted vern | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
8.01.0 Ruimte en leefomgeving | 1.173 | 1.372 | 1.290 | 82 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | 2.703 | 6.761 | 6.737 | 24 |
8.03.0 Wonen en bouwen | 3.739 | 4.667 | 4.935 | -268 |
Totale Lasten | 7.615 | 12.800 | 12.962 | -162 |
Baten | ||||
8.01.0 Ruimte en leefomgeving | -7 | -7 | -24 | 16 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | -2.472 | -6.255 | -6.700 | 445 |
8.03.0 Wonen en bouwen | -1.673 | -2.673 | -3.607 | 934 |
Totale Baten | -4.152 | -8.935 | -10.331 | 1.395 |
Totaal Volkshuisv, leefomgev en sted vern | 3.463 | 3.864 | 2.631 | 1.233 |
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.05.0 Treasury | -406 | 1.612 | 1.667 | -55 |
0.06.1 OZB woningen | 1.720 | 1.869 | 1.865 | 4 |
0.06.2 OZB niet woningen | 1.837 | 1.837 | 1.733 | 104 |
0.06.4 Belastingen overig | 1.298 | 1.338 | 1.307 | 31 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | 7 | 7 | 8 | -1 |
Totale Lasten | 4.457 | 6.663 | 6.581 | 82 |
Baten | ||||
0.05.0 Treasury | -3.946 | -10.138 | -10.038 | -101 |
0.06.1 OZB woningen | -9.418 | -9.418 | -9.479 | 61 |
0.06.2 OZB niet woningen | -9.022 | -9.332 | -9.242 | -89 |
0.06.4 Belastingen overig | -1.723 | -1.923 | -1.843 | -80 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | -128.337 | -136.623 | -137.522 | 898 |
Totale Baten | -152.446 | -167.434 | -168.123 | 689 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -147.989 | -160.771 | -161.542 | 771 |
Overige baten en lasten | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 691 | -1.007 | -913 | -94 |
Totale Lasten | 691 | -1.007 | -913 | -94 |
Baten | ||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | -150 | -400 | 250 |
Totale Baten | 0 | -150 | -400 | 250 |
Totaal Overige baten en lasten | 691 | -1.157 | -1.313 | 156 |
Overhead | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.04.0 Overhead | 19.794 | 18.833 | 19.296 | -462 |
Totale Lasten | 19.794 | 18.833 | 19.296 | -462 |
Baten | ||||
0.04.0 Overhead | -1.026 | -1.059 | -1.112 | 53 |
Totale Baten | -1.026 | -1.059 | -1.112 | 53 |
Totaal Overhead | 18.769 | 17.774 | 18.183 | -409 |
Vennootschapsbelasting | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 368 | 368 | 219 | 149 |
Totale Lasten | 368 | 368 | 219 | 149 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 368 | 368 | 219 | 149 |
Mutaties reserves | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | ||||
0.10.0 Mutaties reserves | 8.414 | 40.515 | 41.587 | -1.072 |
Totale Toevoeging reserves | 8.414 | 40.515 | 41.587 | -1.072 |
Onttrekking reserves | ||||
0.10.0 Mutaties reserves | -1.778 | -38.858 | -38.890 | 32 |
Totale Onttrekking reserves | -1.778 | -38.858 | -38.890 | 32 |
Totaal Mutaties reserves | 6.636 | 1.657 | 2.697 | -1.040 |
Resultaat rek baten-lasten | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, -nadeel) |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | -2.122 | 9.536 | 17.227 | -7.691 |
Totale Lasten | -2.122 | 9.536 | 17.227 | -7.691 |
Totaal Resultaat rek baten-lasten | -2.122 | 9.536 | 17.227 | -7.691 |
B. Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
