Overzicht van lasten en baten
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil 2025 (+ voordeel, |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.929 | 7.966 | 7.955 | 11 |
Baten | -9.467 | -8.682 | -8.785 | 103 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.538 | -716 | -830 | 114 |
Lasten | 7.869 | 8.400 | 8.416 | -16 |
Baten | -39 | -534 | -680 | 146 |
Totaal Veiligheid | 7.830 | 7.866 | 7.736 | 130 |
Lasten | 18.098 | 15.811 | 16.944 | -1.133 |
Baten | -1.711 | -1.686 | -3.021 | 1.336 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 16.388 | 14.126 | 13.923 | 203 |
Lasten | 2.490 | 3.590 | 5.710 | -2.120 |
Baten | -2.986 | -4.148 | -6.537 | 2.389 |
Totaal Economie | -496 | -558 | -827 | 269 |
Lasten | 9.412 | 8.875 | 8.969 | -94 |
Baten | -3.036 | -3.036 | -3.209 | 173 |
Totaal Onderwijs | 6.376 | 5.839 | 5.760 | 79 |
Lasten | 20.119 | 27.034 | 23.585 | 3.448 |
Baten | -2.727 | -3.119 | -3.198 | 80 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 17.392 | 23.915 | 20.387 | 3.528 |
Lasten | 98.473 | 107.109 | 105.528 | 1.581 |
Baten | -24.654 | -30.541 | -31.250 | 709 |
Totaal Sociaal domein | 73.819 | 76.568 | 74.278 | 2.290 |
Lasten | 20.558 | 20.660 | 21.370 | -710 |
Baten | -19.142 | -18.971 | -19.900 | 930 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.415 | 1.690 | 1.470 | 219 |
Lasten | 7.615 | 12.800 | 12.962 | -162 |
Baten | -4.152 | -8.935 | -10.331 | 1.395 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 3.463 | 3.864 | 2.631 | 1.233 |
Lasten | 191.562 | 212.245 | 211.441 | 804 |
Baten | -67.915 | -79.652 | -86.912 | 7.260 |
Saldo uitvoering programma's | 123.647 | 132.593 | 124.529 | 8.064 |
Lasten | 4.457 | 6.663 | 6.581 | 82 |
Baten | -152.446 | -167.434 | -168.123 | 689 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -147.989 | -160.771 | -161.542 | 771 |
Lasten | 691 | -1.007 | -913 | -94 |
Baten | 0 | -150 | -400 | 250 |
Totaal Overige baten en lasten | 691 | -1.157 | -1.313 | 156 |
Lasten | 19.794 | 18.833 | 19.296 | -462 |
Baten | -1.026 | -1.059 | -1.112 | 53 |
Totaal Overhead | 18.769 | 17.774 | 18.183 | -409 |
Lasten | 368 | 368 | 219 | 149 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 368 | 368 | 219 | 149 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | ||||
Lasten | 216.872 | 237.102 | 236.624 | 479 |
Baten | -221.386 | -248.296 | -256.548 | 8.252 |
Saldo uitvoering programma's | -4.514 | -11.193 | -19.924 | 8.731 |
Toevoeging reserves | 8.414 | 40.515 | 41.587 | -1.072 |
Onttrekking reserves | -1.778 | -38.858 | -38.890 | 32 |
Totaal Mutaties reserves | 6.636 | 1.657 | 2.697 | -1.040 |
Gerealiseerd resultaat | -2.122 | 9.536 | 17.227 | -7.691 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 4.514 | 19.924 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -6.636 | -2.697 |
Saldo na bestemming (a) | -2.122 | 17.227 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) zie overzicht in jaarrekening (b) | 12.705 | -104 |
Saldo (a +b) | 10.583 | 17.123 |
Structureel begrotingssaldo
Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond of de begroting 2025 en de jaarrekening 2025 structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele baten en lasten. In de jaarrekening is te zien dat er een positief saldo is.
