Overzicht kredieten
In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan € 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
Audiovisuele voorzieningen raadzaal | 290 | 237 | 53 | |
0.02.0 Burgerzaken | ||||
GPS-set | 25 | 5 | 20 | |
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | ||||
Verduurzaming vastgoed geen spijt | 50 | 5 | 45 | |
Aanpassing software integrale objectenbeheer | 100 | 100 | ||
Diversen | 24 | 24 | ||
0.04.0 Overhead | ||||
Paternosterkasten | 88 | 88 | ||
Meubilair (excl stoelen) | 371 | 194 | 176 | |
Inrichting restaurant/keuken | 102 | 102 | ||
Stadskantoor toegangscontrole | 200 | 175 | 25 | |
HR systeem | 70 | 21 | 49 | |
Mobiele telefoons | 120 | 126 | -6 | |
Bureaus en meubilair vergaderruimten | 40 | 40 | ||
Voorbereiding verduurzaming centrale huisvesting Stadsbeheer | 15 | 7 | 8 | |
Diversen | 69 | 26 | 43 | |
Totaal | 1.563 | 797 | 20 | 747 |
Toelichting
Audiovisuele voorzieningen Raadzaal
Er is gestart met het vervangen van de audiovisuele voorzieningen in de raadzaal van het stadskantoor. Voor 2026 staat de vervanging van een groot scherm nog op de planning.
Aanpassing software integrale objectenbeheer
Het aanpassen van de software is door uitgestelde wetgeving voorlopig niet nodig.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet gaat in 2026 nog gebruikt worden voor de vervanging van de bureaus.
Inrichting restaurant/keuken
De inzet van dit krediet is afhankelijk van de ontwikkelingen van het project visie op werken en van de ontwikkeling van het gebruik van het gebouw.
Stadskantoor toegangscontrole
Het project in 2025 afgerond. De toegangscontrole is gerealiseerd.
Mobiele telefoons
De mobiele telefoons worden fasegewijs vervangen. In 2025 zijn de mobiele telefoons aangeschaft.
Programma Veiligheid
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
Geen kredieten | ||||
Totaal |
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 52 | 39 | 13 | |
Vervanging verkeerslichten | 375 | 26 | 349 | |
Vervanging openbare verlichting | 375 | 345 | 30 | |
Netwerk managementsysteem VRI software | 32 | 6 | 26 | |
Stalen en houten bruggen | 50 | 30 | 20 | |
Auto wisselbare opbouw | 100 | 99 | 1 | |
Dauwendaele parkeerterrein en passage | 974 | 186 | 788 | |
Voetgangersbrug Asserlaan en Hammarskjöldlaan | 150 | 150 | ||
Veegmachine | 190 | 175 | 15 | |
Bouwweg BWVM | 3.935 | 11 | 3.924 | |
Bedrijfswagen Civiel | 56 | 55 | 1 | |
Aanhangstrooiwagen | 60 | 60 | ||
Diversen | 10 | 4 | 6 | |
2.02.0 Parkeren | ||||
Parkeerverwijssysteem | 75 | 75 | ||
Bewegwijzering signing parkeergarages | 100 | 25 | 75 | |
Camera en software scanauto | 1.275 | 1.275 | ||
Betaalautomaten en cameras beeldschermen parkeergarages | 272 | 272 | ||
Hardware betaalterminals kaartlezers | 282 | 282 | ||
Renovatie openbaar toilet PG Geere | 30 | 30 | ||
Renovatie openbaar toilet PG Kousteensedijk | 30 | 30 | ||
Handhelds parkeercontrole | 20 | 21 | -1 | |
Voorbereiding verduurzaming diversen parkeergarages | 40 | 13 | 26 | |
Scanunit t.b.v. scanauto | 105 | 105 | ||
Diversen | 25 | 15 | 9 | |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
Kademuur Nieuwe haven-Turfkaai | 5.265 | 438 | 4.827 | |
Kademuur Koren-Kinderdijk | 2.365 | 1.347 | 1.018 | |
Kademuur Dokbrug | 960 | 107 | 853 | |
Totaal | 17.201 | 3.046 | 2.309 | 11.846 |
Toelichting
Vervanging verkeerslichten
Dit krediet maakt onderdeel uit van het vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties.
Vervanging openbare verlichting
Om zoveel mogelijk energie te besparen wordt ingezet op het vervangen van armaturen met conventionele verlichting door armaturen met ledverlichting. Dit krediet is onderdeel van het vervangingsschema.
Auto wisselbare opbouw
De auto is in gebruik genomen.
Dauwendaele parkeerterrein en passage
De passage van winkelcentrum Dauwendaele is vernieuwd. In het 2e kwartaal 2026 start de aannemer met het opknappen van het parkeerterrein.
Voetgangersbrug Asserlaan en Hammarskjöldlaan
Uitvoering vindt plaats in 2027.
Veegmachine
De veegmachine is in gebruik genomen.
Bouwweg BWVM
De voorbereidingen voor de verkeersontsluiting Veerse Meer Zuid zijn gestart, het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt.
Bewegwijzering signing parkeergarages
De opdracht voor nieuwe bewegwijzering is al gegeven voor de Geere, deze is nog niet geleverd. Verwacht wordt dat dit in 2026 zal gebeuren.
Camera en software scanauto
Dit krediet is niet meer nodig, omdat de scanauto wordt geleased.
Parkeergarage betaalautomaten en cameras beeldschermen
Dit wordt waarschijnlijk in 2026 aangeschaft.
Hardware betaalterminals kaartlezers
De hardware van de kaartlezers van de betaalterminals wordt vermoedelijk in 2026 vervangen. De leverancier is van plan om komend jaar een verbeterde versie op de markt te brengen.
Scanunit t.b.v. scanauto
In 2025 is een scanunit voor de scanauto aangeschaft.
Kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai
Begin 2026 is gestart met de uitvoering.
Kademuur Korendijk-Kinderdijk
De restauratie van de kademuren is in 2025 afgerond.
Kademuur Dokbrug
Fase 1 van het bouwkundig restauratiewerk aan de kademuur Dokburg is in uitvoering.
Programma Economie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
3.04.0 Economische promotie | ||||
Verduurzaming Kloveniersdoelen | 50 | 10 | 40 | |
Diversen | 12 | 5 | 7 | |
Totaal | 62 | 15 | 47 |
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | ||||
Verduurzaming Noordweg 435 | 486 | 486 | ||
Verduurzaming Westmede 75 | 301 | 301 | ||
Verduurzaming Mosselkreekstraat 1A | 92 | 92 | ||
Verduurzaming GH Smithlaan 11 | 296 | 1 | 295 | |
Verduurzaming Prinsenhove 3 | 296 | 296 | ||
Herstel gymzaal Kruisweg | 87 | -87 | ||
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
Griffioenstraat 34 1ste inrichting | 20 | 20 | ||
Voorbereiding Brede school Dauwendaele | 600 | 20 | 580 | |
IKC Regenboog 1e inrichting onderwijs leerpakket | 20 | 24 | -4 | |
Totaal | 2.111 | 153 | 1.958 |
Toelichting
Verduurzaming Noordweg 435
Dit krediet is op 13 november 2025 goedgekeurd door de Raad en zit in de opstartfase.
Verduurzaming Westmede 75
Dit krediet is op 13 november 2025 goedgekeurd door de Raad en zit in de opstartfase.
Verduurzaming GH Smithlaan 11
Dit krediet is op 13 november 2025 goedgekeurd door de Raad en zit in de opstartfase.
Verduurzaming Prinsenhove 3
Dit krediet is op 13 november 2025 goedgekeurd door de Raad en zit in de opstartfase.
Herstel gymzaal Kruisweg
Bij de programmabegroting 2026 is een krediet toegekend van € 103.000 voor herstel van de gymzaal aan de Kruisweg. Echter gedurende 2025 is gebeleken dat de gymzaal vanwege veiligheidsrisico's niet meer gebruikt kon worden en is daarom reeds in 2025 hersteld. Om die reden zijn er de uitgaven al gedaan in 2025.
Voorbereiding Brede school Dauwendaele
In november 2025 heeft de raad krediet verleent voor het plan Hart van Dauwendaele. De Brede School maakt hier onderdeel van uit.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Cirkelmaaier | 126 | 126 | ||
Voorz. opstallen accommodaties | 95 | 48 | 48 | |
Inrichting en installaties de Sprong | 218 | 14 | 205 | |
Inrichting en installaties Kruitmolen | 118 | 75 | 43 | |
Inrichting en installaties de Blikken | 103 | 5 | 98 | |
Verduurzaming gymzaal molenwater | 186 | 10 | 176 | |
Verduurzaming de blikken | 478 | 1 | 476 | |
Kunstgras de Sprong | 150 | 126 | 24 | |
Ledverlichting diversen sportparken | 795 | 310 | 485 | |
Verduurzaming gymzaal Rentmeesterlaan 241 | 244 | 244 | ||
Kunstgras Kruitmolenlaan | 950 | 950 | ||
Kunstgras Nieuwland | 900 | 38 | 862 | |
Verduurzaming sporthal de Sprong | 1.017 | 1.017 | ||
Diversen robotmaaiers | 70 | 49 | 22 | |
Diversen | 20 | 20 | ||
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | ||||
Voorbereiding verduurzaming Verwerijstraat 14 | 20 | 5 | 15 | |
Verduurzaming schouwburg Molenwater 99 | 17 | 5 | 12 | |
5.04.0 Musea | ||||
Verduurzaming scheepswerf Arnemuiden | 9 | 4 | 5 | |
5.05.0 Cultureel erfgoed | ||||
Verduurzaming Stadhuis | 103 | 10 | 93 | |
Restauratie Stadhuisgevel | 21.000 | 210 | 20.790 | |
Branddetectie Abdijtoren | 260 | 147 | 113 | |
Burgerinitatief molenromp St Laurens | 70 | 29 | 41 | |
Verduurzaming De Helm Roosevelt Academy | 25 | 11 | 14 | |
Verduurzaming stadhuisstraat Roosevelt Academy | 25 | 5 | 20 | |
Verduurzaming Markt 1 Stadhuis | 28 | 7 | 21 | |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
3x trekker + toebehoren | 411 | 339 | 12 | 60 |
Inrichting en aanleg speelterreinen | 175 | 163 | 12 | |
Renovatie parken/paden/groengebieden | 350 | 349 | 1 | |
LM track en maaidek en onkruidborstel | 72 | 72 | ||
Verduurzaming Jeugdhonk Veersepoort | 26 | 26 | ||
Diversen | 9 | 4 | 5 | |
Totaal | 28.068 | 2.113 | 85 | 25.870 |
Toelichting
Cirkelmaaier
De maaier is in gebruik genomen.
Inrichting en installaties de Sprong
Door wisseling van personeel wordt dit in 2026 opgepakt.
Inrichting en installaties Kruitmolen
Door wisseling van personeel wordt dit in 2026 opgepakt.
Inrichting en installaties de Blikken
Door wisseling van personeel wordt dit in 2026 opgepakt.
Verduurzaming gymzaal Molenwater
De aanbesteding loopt. De verwachting is dat het krediet niet voldoende zal zijn. Bij de bestuursrapportage 2026 zal dit beoordeeld worden.
Verduurzaming De Blikken
De aanbesteding is in gang gezet.
Kunstgras de Sprong
Het kunstgrasveld op sportpark De Sprong is aangelegd.
Ledverlichting diversen sportparken
De werkzaamheden ten behoeve van ledverlichting zijn uitgevoerd. De laatste opleverpunten worden hersteld, in 2026 volgt de eindafrekening.
Verduurzaming gymzaal Rentmeesterlaan 241
Gezien de grote hoeveelheid verduurzamingsprojecten van panden is die project nog niet opgestart. Dat zal in 2026 opgepakt worden.
Kunstgras Kruitmolenlaan
Er zijn verschillende ontwikkelingen op en rond het sportpark De Kruitmolen waarover een beslissingen moet worden genomen. Tot er een besluit is wordt het huidige kunstgrasveld in stand gehouden en wordt er niet geïnvesteerd.
Kunstgras Nieuwland
Voor het kunstgrasveld Nieuwland is de voorlopige gunning gepland begin februari 2026.
Verduurzaming sporthal de Sprong
Dit krediet is op 13 november 2025 goedgekeurd door de Raad en zit in de opstartfase.
Verduurzaming Stadhuis
Dit krediet is op 13 november 2025 goedgekeurd door de Raad en zit in de opstartfase.
Restauratie Stadhuis
Voor het project restauratie Stadhuisgevel loopt de aanbesteding. Eind april 2026 wordt verwacht dat de definitieve aanbesteding bekend is.
Branddetectie Abdijtoren
Het project is gestart. Waarschijnlijk worden de werkzaamheden hiervoor in 2026 afgerond.
Trekker + toebehoren
Jaarlijks wordt bekeken of vervanging noodzakelijk is.
2x Trekker
De trekkers zijn in gebruik genomen.
Inrichting en aanleg speelterreinen
Het krediet wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en is ingezet voor vervanging van speeltoestellen.
Renovatie parken/paden/groengebieden
De renovatie in 2025 afgerond.
Programma Sociaal Domein
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | ||||
Verduurzaming wijkcentrum Sint Laurens | 287 | 287 | ||
Verduurzaming Gymzaal/wijkcentrum Nieuwland | 247 | 247 | ||
Verduurzaming Poppodium de Spot | 482 | 482 | ||
Verduurzaming Scouting Lutemgroep Baarnselaan | 89 | 1 | 88 | |
Diversen | 20 | 4 | 16 | |
Totaal | 1.125 | 5 | 1.120 |
Verduurzaming wijkcentrum st laurens
Gezien de grote hoeveelheid van de projecten verduurzamingspanden is dit project nog niet gestart. Planning is dat dit in 2026 wordt opgestart.
Verduurzaming Gymzaal/wijkcentrum Nieuwland
Gezien de grote hoeveelheid van de projecten verduurzamingspanden is dit project nog niet gestart. Planning is dat dit in 2026 wordt opgestart.
Verduurzaming Poppodium de Spot
Dit project is nog niet gestart, omdat in 2026 een haalbaarheidsonderzoek naar de locatie van de Spot zal worden uitgevoerd.
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 2.218 | 812 | 1.406 | |
Milieumaatregelen riolen | 1.013 | 1.131 | -118 | |
7.03.0 Afval | ||||
Diftar gf zuilen en tuinkorven | 125 | 35 | 90 | |
Containers | 155 | 129 | 26 | |
Veegmachine | 230 | 228 | 2 | |
Perscontainers Essenvelt Stromenwijk | 360 | 255 | 105 | |
Ondergrondse afvalcontainers | 217 | 207 | 10 | |
Zwerfafvalzuiger | 25 | 24 | 1 | |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
Uitbreiding begraafplaats Sint Laurens | 425 | 213 | 212 | |
Voorbereiding verduurzaming crematorium | 100 | 46 | 54 | |
Vervaning inventaris familiekamer en wachtruimte | 259 | 266 | -7 | |
Garage voor gereedschappen begraafplaats | 451 | 448 | 3 | |
Herstel paden begraafplaats | 105 | 105 | ||
Diversen | 27 | 32 | -5 | |
Totaal | 5.710 | 3.825 | 7 | 1.879 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
In 2025 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Dit krediet wordt gedekt door de voorziening Rioolbeheer.
Milieumaatregelen riolen
In 2025 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgevoerd, maar ook een aantal uitgesteld. Dit krediet wordt gedekt door de voorziening Rioolbeheer.
Diftar GF zuilen en tuinkorven
In 2026 wordt een nieuw grondstoffenplan vastgesteld. Dit krediet wordt hierbij betrokken.
Containers
Dit is een jaarljks krediet ten behoeve van de vervanging van kliko's.
Veegmachine
De veegmachine is in gebruik genomen.
Perscontainers Essenvelt/Stromenwijk
Er moeten nog containers in Essenvelt worden geplaatst.
Ondergrondse afvalcontainers
Dit is een jaarlijks krediet om de ondergrondse containers te kunnen vervangen.
Uitbreiding begraafplaats Sint Laurens
Het gebied voor uitbreiding begraafplaats Sint Laurens is opgehoogd. De drainaige is aangelegd. Aanplant van groen gebeurt in het voorjaar van 2026. Aanleg van de paden moet nog voorbereid worden.
Voorbereiding verduurzaming crematorium
Het project is opgestart en zal waarschijnlijk worden afgerond in 2026.
Vervanging inventaris familiekamer en wachtruimte
In 2025 is de inventaris vernieuwd.
Garage voor gereedschappen begraafplaats
In 2025 is de garage voor de gereedschappen op de begraafplaats gerealiseerd en in gebruik genomen.
Herstel paden begraafplaats
Het herstel van de paden is uitgesteld voor de bouw van een garage. Dit is in 2025 uitgevoerd en er worden voorbereidingen getroffen om het pad te herstellen.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2025 | Vrijval krediet | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|
Geen kredieten | ||||
Totaal |
