Bijlage Europese Projecten
Bijlage Europese subsidies tbv jaarverslag 2024 | ||||||
Project | Begindatum | Einddatum | Projectbudget | Totaal toegekende subsidie | Werkelijk ontvangen via de bank t/m 2024 | Restant toegekend subsidiebedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimaatadaptatie Zeeland | 16-1-2023 | 29-12-2025 | € 1.192.900 | € 546.937 | € 147.930 | € 399.007 |
Het Stimulus OP-Zuid project is toegekend voor de realisatie van klimaatbestendig Meanderpark, incl. speelobjecten en elementen voor ontmoeting samen met inwoners, City Seeds, Woongoed, ZMF etc. | ||||||
DETOCS | 1-3-2023 | 28-2-2027 | € 218.120 | € 174.496 | € 43.050 | € 131.446 |
Het Interreg Europe project DETOCS speelt in op het verduurzamen van toeristisch bedrijfsleven en de hieraan gerelateerde sectoren door stimuleren virtueel toerisme en tips voor energiebesparing. | ||||||
Natuur-Inbouw | 1-9-2023 | 30-12-2025 | € 456.717 | € 228.359 | € 154.199 | € 74.160 |
Interreg Vlaanderen - Nederland project voor het versterken van de kademuur Korendijk en Kinderdijk met behoud van de vegetatie. | ||||||
Cool Neighbourhoods | 1-1-2024 | 30-6-2027 | € 1.845.626 | € 1.107.376 | € 86.933 | € 1.020.443 |
Interreg NWE project om hittestress te verminderen door onder andere ontharden en vergroening van risicowijken en de binnenstad. | ||||||
Green Teams | 1-1-2024 | 1-7-2027 | € 223.632 | € 134.179 | € - | € 134.179 |
Het Interreg NSR project Green Team is toegekend om geïntegreerde en proactieve klimaatadaptieplanning in de openbare ruimte te verbeteren door een multidisciplinaire werkwijze te stimuleren. | ||||||
Cool Cities network | 1-1-2024 | 31-12-2027 | € 731.328 | € 438.797 | € - | € 438.797 |
Interreg NSR project is toegekend om een netwerk van koele routes voor wandelaars en fietsers en realiseren van koele plekken in de stad en herinrichting Arie van Driellaan. |