Overzicht van lasten en baten
Omschrijving | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Verschil 2021 (+ voordeel, |
---|---|---|---|---|
Lasten | 5.519 | 5.716 | 5.301 | 415 |
Baten | -7.914 | -6.471 | -6.640 | 169 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.395 | -755 | -1.339 | 585 |
Lasten | 5.638 | 5.788 | 5.985 | -197 |
Baten | -56 | -224 | -295 | 71 |
Totaal Veiligheid | 5.581 | 5.564 | 5.690 | -126 |
Lasten | 12.677 | 13.293 | 11.955 | 1.338 |
Baten | -1.346 | -2.253 | -2.241 | -11 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.331 | 11.040 | 9.713 | 1.327 |
Lasten | 3.034 | 4.351 | 5.443 | -1.092 |
Baten | -3.232 | -3.602 | -4.545 | 943 |
Totaal Economie | -197 | 749 | 898 | -149 |
Lasten | 7.362 | 7.535 | 7.321 | 215 |
Baten | -2.383 | -2.355 | -2.001 | -353 |
Totaal Onderwijs | 4.978 | 5.181 | 5.319 | -139 |
Lasten | 14.523 | 14.886 | 15.253 | -367 |
Baten | -1.902 | -1.985 | -1.974 | -11 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 12.621 | 12.901 | 13.279 | -378 |
Lasten | 80.670 | 84.326 | 84.542 | -217 |
Baten | -19.504 | -19.469 | -22.063 | 2.593 |
Totaal Sociaal domein | 61.165 | 64.857 | 62.480 | 2.377 |
Lasten | 14.441 | 14.903 | 16.095 | -1.192 |
Baten | -15.189 | -15.453 | -16.554 | 1.101 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -748 | -550 | -459 | -91 |
Lasten | 10.006 | 8.001 | 6.185 | 1.816 |
Baten | -8.007 | -6.019 | -5.526 | -494 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 1.998 | 1.982 | 659 | 1.323 |
Lasten | 153.869 | 158.799 | 158.079 | 720 |
Baten | -59.534 | -57.831 | -61.839 | 4.007 |
Saldo uitvoering programma's | 94.335 | 100.968 | 96.241 | 4.728 |
Lasten | 4.991 | 4.997 | 5.005 | -8 |
Baten | -111.051 | -117.782 | -118.931 | 1.149 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -106.060 | -112.785 | -113.926 | 1.141 |
Lasten | 672 | -58 | 343 | -402 |
Baten | -225 | -1.075 | -1.289 | 214 |
Totaal Overige baten en lasten | 447 | -1.133 | -945 | -188 |
Lasten | 12.687 | 12.369 | 12.163 | 206 |
Baten | -1.014 | -960 | -965 | 5 |
Totaal Overhead | 11.673 | 11.409 | 11.198 | 211 |
Lasten | 2 | 2 | 0 | 2 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | ||||
Lasten | 172.222 | 176.109 | 175.591 | 518 |
Baten | -171.824 | -177.648 | -183.024 | 5.375 |
Saldo uitvoering programma's | 398 | -1.539 | -7.433 | 5.894 |
Toevoeging reserves | 1.051 | 9.573 | 8.750 | 823 |
Onttrekking reserves | -1.457 | -8.034 | -6.869 | -1.165 |
Totaal Mutaties reserves | -406 | 1.539 | 1.881 | -341 |
Gerealiseerd resultaat | 8 | 0 | 5.552 | 5.552 |
Structureel begrotingssaldo
Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond of de begroting 2021 en de jaarrekening 2021 structureel in evewicht is. Dit houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.
Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele baten en lasten. In de jaarrekening is te zien dat er een positief structureel saldo is van € 374.000.
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting | realisatie |
---|---|---|
Saldo baten en lasten | -398 | 7.433 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 406 | -1.881 |
Begrotingssaldo na bestemming (a) | 8 | 5.552 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) zie overzicht in jaarrekening (b) | -852 | -5.178 |
Structureel begrotingssaldo (a +b) | -844 | 374 |