Overzicht kredieten
Programma Bestuur en Ondersteuning
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
videoscherm raadszaal | 30 | 24 | 6 | |
geluidsinstallatie raadszaal | 25 | 25 | ||
0.02.0 Burgerzaken | ||||
modernisering gba | 150 | 150 | ||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | ||||
Renault T 30 Master 30-BN-GZ | 42 | 42 | ||
0.04.0 Overhead | ||||
telefooncentrale vervanging | 200 | 200 | ||
smartphones 2018 | 194 | 184 | 11 | |
Ipad raadsleden 2018 | 46 | 31 | 15 | |
energievoorziening stadskantoor | 530 | 530 | ||
meubilair (excl stoelen) | 371 | 371 | ||
paternosterkasten | 88 | 88 | ||
meubilair agv ontvlechting porthos | 55 | 33 | 22 | |
Diverse software | 125 | 31 | 84 | 10 |
Kantoorapparatuur | 51 | 51 | ||
Diversen Waldammeweg | 31 | 29 | 1 | |
Diversen | 109 | 33 | 76 | |
Totaal | 2.047 | 366 | 822 | 860 |
Toelichting
Modernisering GBA
Aanbestedingsprocedure loopt. Wordt in 2020 uitgevoerd.
Telefooncentrale vervanging
De aanschaf is door I&A Samenwerking gedaan. De gemeente Middelburg ontvangt via hen een factuur.
Smartphones 2018
Smartphones zijn aangeschaft. Het restantbudget wordt in 2020 gebruikt voor aanschaf van telefoons voor de nieuwe medewerkers van TIM.
Energievoorziening Stadskantoor
Dit krediet gaat niet meer worden gebruikt, omdat bij aanbesteding is gebleken dat de te verwachten kosten waarschijnlijk het dubbele zullen zijn.
Meubilair (excl stoelen)
Dit krediet wordt mogelijk ingezet voor het Integrale Faciliteiten Plan.
Software
Een krediet voor vervanging van de software voor het vervangen van het personeel en salarissysteem en een krediet voor software Photoshop, Illustrator en Sketchup zijn niet meer nodig.
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
2.01.0 Verkeer en vervoer | ||||
Materieel gladheidsbestrijding | 254 | 164 | 1 | 89 |
vervanging verkeerslichten | 375 | 22 | 353 | |
Vervanging openbare verlichting | 70 | 62 | 8 | |
stalen en houten bruggen | 50 | 50 | ||
wiellaadschop atlas 2018 | 70 | 70 | ||
wisselbare opbouw met laadkraan | 230 | 230 | ||
Kippers 2 stuks | 99 | 99 | ||
veegmachine (ravo 2012) | 181 | 173 | 8 | |
auto 63-XT-XV | 18 | 18 | ||
camera's kernwinkelgebied | 245 | 245 | ||
inzinkbare palen kernwinkelgebied | 74 | 74 | ||
Poelendaelebrug betonrenovatie midde | 300 | 300 | ||
uitvoering pleinenvisie | 452 | 430 | 21 | |
herinr.park.terr.Dauwendaele | 350 | 350 | ||
bouwplan/herstraten zuidsingel e.o | 193 | 177 | 16 | |
aanleg silokade | 300 | 35 | 265 | |
park gar fase 3 deurlez.hard/softwar | 100 | 100 | ||
Diversen | 4 | 2 | 2 | |
2.02.0 Parkeren | ||||
120 parkeerplaatsen theater | 500 | 413 | 87 | |
parkeergarages fase 2a terminals | 177 | 177 | ||
parkeerverwijssyst sof hardw 2018 | 75 | 75 | ||
stroomkasten H v tange, damplein etc | 25 | 30 | -5 | |
Diversen | 46 | 46 | ||
2.04.0 Econ havens en waterwegen | ||||
walstroomkasten loskade | 100 | 100 | ||
Totaal | 4.286 | 1.557 | 33 | 2.697 |
Toelichting
Materiaal gladheidsbestrijding
Er zijn meerdere strooimaterialen aangeschaft.
Vervanging verkeerslichten
Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd.
Wisselbare opbouw met laadkraan
De laadkraan is aangeschaft en in gebruik.
Veegmachine (ravo 2012)
De veegmachine is in gebruik.
Camera's kernwinkelgebied
Het project is in de opstartfase.
uitvoering pleinenvisie
Dit krediet wordt afgesloten, alle aanpassingen zijn uitgevoerd.
Herinrichting parkeerterrein Dauwendaele
Dit is nog niet uitgevoerd omdat de herstructurering van het winkelcentrum Dauwendaele niet doorgaat.
Bouwplan/herstraten zuidsingel e.o
De herinrichting van Achter het Hofplein moet nog plaatsvinden.
Aanleg silokade
Met de aanleg van de Silokade is begin 2020 gestart.
Parkeergarage fase 3 deurlezers hard/software
De aanbesteding is afgerond. Het wordt gefaseerd uitgevoerd in 2020 en 2021.
120 parkeerplaatsen theater
De aanleg is gereed in het voorjaar 2020.
Parkeergarages fase 2a terminals
De aanbesteding is afgerond. Het wordt gefaseerd uitgevoerd in 2020 en 2021.
Walstroomkasten Loskade
Dit wordt uitgevoerd in 2020.
Programma Onderwijs
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
4.02.0 Onderwijshuisvesting | ||||
lonneboot aanpassing | 130 | 130 | ||
Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding | 1.358 | 1.358 | ||
korczakstr (vso 12+) uitbreiding | 703 | 754 | -51 | |
uitbr huisvesting vrije school | 301 | 305 | -4 | |
Diversen | 56 | 58 | -2 | |
Totaal | 2.548 | 1.247 | 1.300 |
Toelichting
Lonnenboot aanpassing
De aanpassingen aan de school zijn geheel binnen budget en de beschikbare tijd uitgevoerd.
Korczakstr (vso 12+) uitbreiding
De gemeente Middelburg en de scholen (Respont en de Knorre) dragen bij aan de verbouwing van de scholen aan de Korczakstraat en de Grevelingenstraat. Voor Middelburg is er voor de verbouwing van de beide scholen 3 kredieten beschikbaar voor een totaal bedrag van € 2.060.000. De verbouwing van de school aan de Korczakstraat wordt in mei 2020 opgeleverd, hierbij is er een overschrijding van € 51.000. De verbouwing van de Grevelingenstraat moet nog starten en hiervoor zal dan € 51.000 minder worden gedeclareerd. Per saldo zal de gemeente Middelburg niet meer bijdragen dan het afgesproken bedrag van € 2.060.000, de meerkosten zijn voor rekening van de scholen.
Grevelingenstraat aanpassing + uitbreiding
De verbouwing van de Grevelingenstraat zal starten in 2020 en hiervoor kan dan €51.000 minder worden gedeclareerd. Hierdoor draagt de Gemeente niet meer bij dan het toegezegde bedrag van €2.060.000. Eventuele meerkosten komt voor rekening van de schoolbesturen van Respont en de Korre.
Uitbreiding huisvesting vrije school
De verbouwing van de vrije school is uitgevoerd met een lichte overschrijding.
Programma Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Natuurgras voetbal Kruitmolen | 160 | 163 | -3 | |
aanp veldverlichting vv nieuwland | 48 | 52 | -4 | |
Materieel sportvelden | 115 | 49 | 8 | 57 |
hekken sportpark veerse poort | 220 | 220 | ||
Inventaris div. sporthallen | 73 | 47 | 26 | |
Machines div. sporthallen | 29 | 33 | -4 | |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | ||||
Schouwburg | 8.458 | 7.717 | 741 | |
5.05.0 Cultureel erfgoed | ||||
uitvoering lichtplan | 481 | 479 | 2 | |
Diversen | 21 | 21 | ||
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | ||||
Stadspark Molenwater | 1.195 | 927 | 268 | |
Inrichting en aanleg speelterreinen | 100 | 97 | 3 | |
Electrische voertuigen openbaar groen 4 stuks | 156 | 156 | ||
hoogwerker BN-XX-65 | 95 | 95 | ||
Trekker + toebehoren | 100 | 100 | ||
Diversen | 85 | 85 | ||
Totaal | 11.335 | 9.564 | 9 | 1.762 |
Toelichting
Natuurgras voetbal Kruitmolen
Het gerenoveerde veld is opgeleverd in 2019.
Materieel sportvelden
Er is een kunstmeststooier, bezandingswagen en een beluchtingsmachine aangeschaft. Een multifunctionele onderhoudsmachine wordt in 2020 aangeschaft.
Hekken Sportpark Veerse Poort
De planning is om in mei 2020 te starten met het werk.
Schouwburg
De werkzaamheden worden in de 1e helft van 2020 afgerond.
Uitvoering lichtplan
Het lichtplan is uitgevoerd.
Stadspark Molenwater
De werkzaamheden worden in de 1e helft van 2020 afgerond.
Inrichting en aanleg speelterreinen
Er zijn diverse speeltoestellen aangeschaft.
Electrische voertuigen openbaar groen 4 stuks
Deze zijn nog niet aangeschaft in verband met de verduurzaming van het wagenpark.
Trekker + toebehoren
Vervanging is nog niet nodig.
Programma Sociaal Domein
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | ||||
aanp gebouw molenwater 4a | 150 | 150 | ||
Voorziening opstallen accomodaties | 71 | 3 | 21 | 48 |
Totaal | 221 | 153 | 21 | 48 |
Toelichting
aanpassing gebouw Molenwater 4a
Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen budget.
Programma Volksgezondheid en Milieu
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
7.02.0 Riolering | ||||
Renovatielasten riolen | 1.448 | 1.110 | 338 | |
Milieumaatregelen riolen | 730 | 757 | -27 | |
Diversen | 36 | 36 | ||
7.03.0 Afval | ||||
auto BR-JF-59 ondergrondse container | 250 | 250 | ||
huisvuilauto BX-HB-98 2018 | 200 | 200 | ||
afleesapp.inzamelauto's | 75 | 73 | 3 | |
Rolcontainers | 180 | 10 | 170 | |
diftar chips rolcontainer GFT | 203 | 170 | 33 | |
Investeringen Diftar in ondergrondse containers | 1.852 | 1.819 | 33 | |
papiercontainers ondergronds 10 st | 97 | 85 | 12 | |
Diversen | 63 | 28 | 35 | |
7.04.0 Milieubeheer | ||||
aardgasvrije wijk dauwendaele | 3.300 | 3.300 | ||
Diversen | 29 | 29 | ||
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | ||||
grafdelfmachine | 100 | 79 | 21 | |
Inrichting crematorium | 35 | 35 | ||
Totaal | 8.598 | 4.130 | 370 | 4.098 |
Toelichting
Renovatielasten riolen
Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Rioolbeheer.
Milieumaatregelen riolen
Dit krediet wordt gedekt uit de voorziening Rioolbeheer.
Auto BR-JF-59 ondergrondse container
Dit voertuig wordt momenteel gehuurd tot juni 2020. Daarna mogelijk aanschaf van het voertuig.
Huisvuilauto BX-HB-98 2018
Nog niet aangeschaft in verband met verduurzaming wagenpark.
Rolcontainers
Dit krediet dient beschikbaar te blijven voor vervanging van rolcontainers en voor de invoering van Diftar.
Diftar chips rolcontainer GFT
Voor de invoering van Diftar worden de rolcontainers voorzien van een chip voor registratie van ledigingen.
Investeringen Diftar in ondergrondse containers
Voor de invoering van Diftar zijn meer ondergrondse containers geplaatst.
Aardgasvrije wijk Dauwendaele
Dit beteft een pilot, de stuurgroep besluit in 2020 of de pilot uitgevoerd gaat worden.
Grafdelfmachine
De machine is aangeschaft en in gebruik.
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Omschrijving | Beschikbaar krediet | Uitgaven t/m 2019 | Vrijval krediet | Restant krediet |
---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimtelijke ordening | ||||
Software | 36 | 36 | ||
Totaal | 36 | 36 |