Overzicht van lasten en baten
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil 2023 (+ voordeel, |
---|---|---|---|---|
Lasten | 5.635 | 5.548 | 5.269 | 278 |
Baten | -8.103 | -7.336 | -7.441 | 104 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | -2.468 | -1.789 | -2.171 | 383 |
Lasten | 6.316 | 5.513 | 5.471 | 42 |
Baten | -58 | -184 | -219 | 35 |
Totaal Veiligheid | 6.259 | 5.329 | 5.252 | 77 |
Lasten | 14.250 | 16.952 | 16.983 | -31 |
Baten | -1.210 | -1.397 | -2.537 | 1.140 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.040 | 15.554 | 14.446 | 1.108 |
Lasten | 4.298 | 15.489 | 5.771 | 9.718 |
Baten | -4.704 | -16.244 | -7.348 | -8.896 |
Totaal Economie | -406 | -754 | -1.577 | 822 |
Lasten | 7.477 | 8.784 | 8.436 | 349 |
Baten | -2.177 | -3.638 | -3.622 | -17 |
Totaal Onderwijs | 5.300 | 5.146 | 4.814 | 332 |
Lasten | 17.099 | 16.982 | 17.598 | -615 |
Baten | -2.078 | -2.568 | -2.934 | 366 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 15.021 | 14.414 | 14.664 | -249 |
Lasten | 86.571 | 95.254 | 93.124 | 2.131 |
Baten | -20.184 | -29.326 | -29.499 | 173 |
Totaal Sociaal domein | 66.387 | 65.928 | 63.624 | 2.304 |
Lasten | 15.307 | 16.249 | 17.701 | -1.452 |
Baten | -15.671 | -16.378 | -17.190 | 812 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -364 | -129 | 511 | -640 |
Lasten | 10.158 | 11.270 | 10.806 | 463 |
Baten | -7.475 | -8.125 | -10.126 | 2.001 |
Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern | 2.684 | 3.144 | 680 | 2.464 |
Lasten | 167.112 | 192.041 | 181.158 | 10.883 |
Baten | -61.659 | -85.197 | -80.915 | -4.282 |
Saldo uitvoering programma's | 105.453 | 106.844 | 100.243 | 6.601 |
Lasten | 4.080 | 6.430 | 6.468 | -38 |
Baten | -128.612 | -142.083 | -144.104 | 2.021 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -124.532 | -135.653 | -137.636 | 1.983 |
Lasten | 700 | 7.225 | 166 | 7.059 |
Baten | -225 | -275 | -327 | 52 |
Totaal Overige baten en lasten | 475 | 6.950 | -161 | 7.111 |
Lasten | 15.531 | 16.061 | 15.583 | 478 |
Baten | -993 | -963 | -984 | 21 |
Totaal Overhead | 14.537 | 15.098 | 14.598 | 500 |
Lasten | 368 | 368 | 383 | -15 |
Totaal Vennootschapsbelasting | 368 | 368 | 383 | -15 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | ||||
Lasten | 187.790 | 222.126 | 203.758 | 18.367 |
Baten | -191.489 | -228.519 | -226.331 | -2.188 |
Saldo uitvoering programma's | -3.699 | -6.393 | -22.572 | 16.179 |
Toevoeging reserves | 3.946 | 19.369 | 24.208 | -4.839 |
Onttrekking reserves | -2.333 | -13.690 | -13.287 | -403 |
Totaal Mutaties reserves | 1.612 | 5.678 | 10.921 | -5.242 |
Gerealiseerd resultaat | 2.087 | 715 | 11.652 | -10.937 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Saldo baten en lasten | 3.699 | 22.572 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.612 | -10.921 |
Saldo na bestemming (a) | 2.087 | 11.651 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) zie overzicht in jaarrekening (b) | 1.688 | 11.374 |
Saldo (a +b) | 3.775 | 23.025 |
Structureel begrotingssaldo
Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond of de begroting 2023 en de jaarrekening 2023 structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele baten en lasten. In de jaarrekening is te zien dat er een positief saldo is.